层次 | 考试时间 | 姓名 | 专业 | 成绩 |
专升本 | 11.5-6 | 李永新 | 汉语言文学 | 138 |
鲁丽 | 工商管理 | 142 | ||
李萌 | 会计学 | 127 | ||
张辉 | 会计学 | 153 | ||
刘新华 | 财务管理 | 136 | ||
唐梦娇 | 行政管理 | 158 | ||
杨晓晓 | 学前教育 | 202 | ||
李晓丽 | 小学教育 | 147 | ||
赵春晖 | 法学 | 143 | ||
孙利权 | 药学 | 156 | ||
孙娜 | 电子商务 | 124 | ||
高起本 | 张弛 | 电气工程及其自动化 | 115 | |
顾念 | 计算机科学与技术 | 130 | ||
于娜 | 国际经济与贸易 | 121 | ||
贾舒心 | 学前教育 | 150 | ||
李晓云 | 会计学 | 123 | ||
孙志鹏 | 会计学 | 118 | ||
高起专 | 张婷 | 大数据与会计 | 108 | |
于洋洋 | 工商企业管理 | 114 | ||
吴彩云 | 护理 | 135 |
山东勇毅教育公司培训学校
2023年11月26日